NODEXAI ROI SIMULATOR
💸 Potential profit
projected at $0.05 per token
+$2700.00
ROI: +900%
🧠 ROI projection vs. NDX price milestones
🔄 Current round: SEED
⏳ SEED round is LIVE
🟢 SEED → $0.005 | LIVE
🟡 A1 → $0.009 | Locked
🟡 A2 → $0.013 | Locked
🟡 A3 → $0.019 | Locked
🔴 B1 → $0.026 | Locked
🔴 B2 → $0.034 | Locked
🔴 B3 → $0.041 | Locked
🚀 Listing → $0.097
🟡 A1 → $0.009 | Locked
🟡 A2 → $0.013 | Locked
🟡 A3 → $0.019 | Locked
🔴 B1 → $0.026 | Locked
🔴 B2 → $0.034 | Locked
🔴 B3 → $0.041 | Locked
🚀 Listing → $0.097